GRUNDRISSE & PREISE
Graf Starhemberg Gasse 31
Staircase 3
Floor | Unit | Rooms | Living Area (m²) | Loggia (m²) | Open Space (m²) | Garden (m²) | Price € Investor | Price € Owner-occupier | GRUNDRISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground | Office 301 | 1 | 30.48 | 3.62 | 11.08 | sold | sold | Plan ansehen | |
Ground | Storage 1 | 9.64 | 27,565 | 29,800 | Plan ansehen | ||||
Ground | Storage 2 | 4.16 | 11,995 | 12,965 | Plan ansehen | ||||
1st Floor | Unit 302 | 3 | 158.03 | 18.83 | 1,525,600 | 1,640,000 | Plan ansehen | ||
1st Floor | Unit 303 | 2 | 72.01 | 4.92 | 586,100 | 630,000 | Plan ansehen | ||
2nd Floor | Unit 304 | 3 | 172.71 | 0.7 | 33.82 | 1,851,200 | 1,990,000 | Plan ansehen | |
2nd Floor | Unit 305 | 2 | 64.53 | 9.62 | 581,400 | 625,000 | Plan ansehen | ||
3rd Floor | Unit 306 | 3 | 173.74 | 0.7 | 33.82 | 2,037,210 | 2,190,000 | Plan ansehen | |
3rd Floor | Unit 307 | 2 | 51.08 | 9.33 | 521,900 | 561,000 | Plan ansehen |
Staircase 4
Floor | Unit | Rooms | Living Area (m²) | Loggia (m²) | Open Space (m²) | Garden (m²) | Price € Investor | Price € Owner-occupier | GRUNDRISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground Floor | Office 401 | 2 | 49.74 | 11.45 | 26.09 | sold | sold | Plan ansehen | |
Ground Floor | Unit 402 | 2 | 100.29 | 47.19 | 21.86 | 902,350 | 970,000 | Plan ansehen | |
1st Floor | Unit 403 | 3 | 70.11 | 18.41 | 613,950 | 660,000 | Plan ansehen | ||
2nd Floor | Unit 404 | 3 | 69.88 | 18.37 | 672,100 | 722,500 | Plan ansehen | ||
3rd Floor | Unit 405 | 3 | 70.08 | 18.54 | 688,400 | 740,000 | Plan ansehen | ||
4th Floor | Unit 406 | 2 | 39.73 | 25.81 | 511,630 | 550,000 | Plan ansehen | ||
4th Floor | Unit 407 | 3 | 144.38 | 74.22 | 2,000,000 | 2,150,000 | Plan ansehen | ||
Penthouse 1 | Unit 408 | 3.5 | 137.12 | 49.4 | 1,935,000 | 2,080,000 | Plan ansehen |
Staircase 5
Floor | Unit | Rooms | Living Area (m²) | Loggia (m²) | Open Space (m²) | Garden (m²) | Price € Investor | Price € Owner-occupier | GRUNDRISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground Floor | Unit 501 | 3.5 | 74.35 | 17.35 | 680,950 | 732,000 | |||
Ground Floor | Garage | 41.23 | 132,100 | 142,000 | |||||
1st Floor | Unit 502 | 3 | 91.54 | 4.45 | 748,850 | 805,000 | Plan ansehen | ||
1st Floor | Unit 503 | 3 | 96.73 | 7.19 | 8 | sold | sold | Plan ansehen | |
2nd Floor | Unit 504 | 3 | 93.89 | 4.48 | 851,200 | 915,000 | Plan ansehen | ||
2nd Floor | Unit 505 | 3 | 96.74 | 7.18 | 8 | 902,350 | 970,000 | Plan ansehen | |
3rd Floor | Unit 506 | 1 | 34.42 | 4.45 | 335,800 | 361,000 | Plan ansehen | ||
3rd Floor | Unit 507 | 2 | 57.33 | 7.21 | 8.02 | 606,050 | 651,500 | Plan ansehen | |
Penthouse 1 | Unit 508 | 3.5 | 90.62 | 4.5 | 1,162,800 | 1,250,000 | Plan ansehen | ||
Penthouse 1 | Unit 509 | 4.5 | 115.96 | 7.17 | 8.05 | 1,432,600 | 1,540,000 | Plan ansehen | |
Penthouse 2 | Unit 510 | 5 | 241.1 | 7.16 | 61.79 | 3,441,860 | 3,700,000 | Plan ansehen |
Optional
Item | Unit Price (€) | Price Range (€) |
---|---|---|
Underground parking space | 46,250 | 50,000 |
Preparation for E-charging station | 1,800 | |
E-charging station incl. wall box | 6,000 | |
Storage 03 (Basement, 41.30 m²) | 114,250 | 123,500 |
Storage 04 (Basement, 8.66 m²) | 24,500 | 26,500 |
*Price net plus 20% VAT
The legally valid prices can be found in the purchase offer or purchase contract.
The square meters and prices listed are for information only and in no way represent a legally valid offer.
COMMISSION:
We expressly state that in the event of purchase, a commission of 3% plus 20% VAT thereof is owed to WI-RE Immobilienmakler GmbH, as stated in Sec. 12 (4) Real Estate Brokers Act.
This obligation of commission persists, should you pass on information provided to you to third parties.
We want to point out that we are acting as double broker, while promising to remain impartial with regard to both parties. We wish to disclose that we have a close economic relationship with the seller, Quartier Starhemberg GmbH.
Die Ausstattung
Mit seiner hochwertigen Ausstattung bietet WIENER IMMOBILIEN eine Kombination aus Eleganz, Komfort und Funktionalität. Hier besticht das Zusammenspiel aus stilvollem Design und modernen Technologien und schafft ein Umfeld, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Ideal für Menschen, die Wert auf Qualität und Wohnkomfort legen.
Wohnräume
- Bodenbelag: Der Wohnbereich ist mit geöltem Eichenparkett ausgestattet, das durch seine natürliche Maserung und warme Ausstrahlung ein behagliches Ambiente schafft. Die geölte Oberfläche betont die Struktur des Holzes und sorgt für ein angenehmes Barfußgefühl.
- Wände: Glatt verputzte, in hellen Farben gestrichene Wände sorgen für ein modernes und zeitloses Design. Hochwertige Materialien lassen eine individuelle Gestaltung, z. B. durch Bilder oder Textilien, perfekt zur Geltung kommen.
Badezimmer
- Fliesen: Wunderschöne Badezimmerfliesen in eleganter Optik, in zeitgemäßem und großformatigem Design.
- Hochwertige Armaturen von Dornbracht in edlen Chrom – Ausführungen verleihen den Nassbereichen eine luxuriöse Note.
Heizung & Komfort
- Fußbodenheizung mit Fernwärme: Angenehme Wärme durch eine moderne Fußbodenheizung, die für gleichmäßige Temperaturen in allen Räumen sorgt. Die Fernwärme bietet zudem eine nachhaltige und effiziente Energienutzung.
- Thermostate: Digitale oder manuelle Raumthermostate ermöglichen eine individuelle Temperaturregelung in jedem Zimmer.
Sonnenschutz
- Außenliegender Sonnenschutz: Elektrisch bedienbarer, textiler außenliegender Sonnenschutz sorgt für eine flexible Lichtregulierung und schützt vor Überhitzung im Sommer.
- Die hochwertige Verarbeitung gewährleistet eine lange Lebensdauer und mühelose Bedienbarkeit.
Zusatzmerkmale
- Fenster & Türen: Großflächige Fenster mit 3-fach Verglasung lassen viel Licht in die Räume und unterstreichen das elegante Ambiente. Hochwertige und vor allem hohe Innentüren mit mattierten Edelstahlgriffen ergänzen den Stil.
Beleuchtung: Integrierte LED-Spots und dekorative Lichtkonzepte setzen stilvolle Akzente.
